| Тип кузова | 4-дверный седан | |
| Двигатель | 2.0 MPI | 2.4 MPI |
| Объем | 1998 | 2359 |
| Максимальная мощность (л.с./об.мин). | 165 / 6200 | 180 / 6000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 198 / 4600 | 231 / 4000 |
| КПП | 6МТ / 6АТ | |
| Подвеска Передняя | Мак-Ферсон | |
| Подвеска Задняя | Многорычажная | |
| Аккумулятор, А/г | 68 | |
| Топливный бак, л | 70 | |
| Тормоза Передние | Дисковые вентилируемые Φ280 / Φ320 | |
| Тормоза Задние | Дисковые Φ262 | |
| Вес автомобиля, кг (МТ / АТ) | 1404 / 1417 | 1428 / 1436 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг (МТ / АТ) | 1 980 | 1980 |
| Допустима маса буксирування (МТ / АТ): | ||
| буксируванние объекта без тормозов, кг | 650 | 650 |
| буксируванние объекта с тормозов, кг | 1300 | 1300 |
| Максимальная скорость (км/час) (МТ / АТ) | 210 / 202 | 210 / 210 |
| Разгон до 100км/час, с (МТ / АТ) | 9,8 / 10,9 | 9,1 / 9,5 |
| Тормозной путь ненагруженного автомобиля с 50 до 0 км/г, м (R16 / R17 / R18) |
45,5 / 44,7 / 44,6 | |
| Расход топлива на л/100км: | ||
| Город | 11,2 / 10,5 | 11,2 / 11,4 |
| Трасса | 6,0 / 5,9 | 6,2 / 6,2 |
| Смешанный цикл | 7,9 / 7,6 | 8,1 / 8,1 |
| Размер багажника, л | 505 | |
| Размеры, мм: | ||
| Длина | 4845 | |
| Ширина | 1830 | |
| Высота | 1455 | |
| Колесна база, мм | 2795 | |
| Дорожный просвет, мм | 135 | |